If you are using mobile, see in landscape mode.
Sr.# | Form No. | Name | Father Name | PMDC Number | Quota | Speciality | Hospital | Aggregate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,452 | Afshan Afzal Wahla | Ch.M.Afzal Wahla | 10743-D | Punjab | Operative Dentistry | Punjab Dental Hospital, Lahore | 71.40529400 |
2 | 1,305 | Muhammad Usman Shakoor | Abdul Shakoor | 14352-D | Punjab | Operative Dentistry | Punjab Dental Hospital, Lahore | 68.17058800 |
3 | 3,781 | Zara Rizwan | Rana Rizwan Elahi | 24666-D | Punjab | Operative Dentistry | Punjab Dental Hospital, Lahore | 62.09714300 |
4 | 1,407 | Maham Azam | Muhammad Azam Mirza | 17915-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Mayo Hospital, Lahore | 60.88714300 |
5 | 3,154 | Muhammad Nouman Tariq | Muhammad Tariq Pasha | 18318-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Mayo Hospital, Lahore | 58.56111100 |
6 | 2,149 | Muaaz Amjad | Muhammad Amjad Awan | 18110-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Mayo Hospital, Lahore | 57.42333400 |
7 | 3,876 | Tooba Batool Malik | Malik Haq Nawaz | 24222-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Mayo Hospital, Lahore | 55.62285700 |
8 | 502 | Nadeem Khan | Muhammad Amin Khan | 17475-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Mayo Hospital, Lahore | 44.55714000 |
9 | 2,120 | Tauseef Ahmad | Shahzad Ahmad | 12410-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Punjab Dental Hospital, Lahore | 70.01787900 |
10 | 1,676 | Muhammad Husnain Akram | Muhammad Akram | 14387-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Punjab Dental Hospital, Lahore | 66.81058800 |
11 | 1,681 | Tayyaba Nazir | Nazir Ahmad | 18099-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Punjab Dental Hospital, Lahore | 60.28285700 |
12 | 6,004 | Urva Salahuddin | Salahuddin Ahmad | 17401-D | Punjab | Oral & Maxillofacial Surgery | Punjab Dental Hospital, Lahore | 57.98000000 |
13 | 294 | Tayyab Tufail | Muhammad Tufail | 22241-D | Open | Oral & Maxillofacial Surgery | Punjab Dental Hospital, Lahore | 53.24572000 |
14 | 1,999 | Afsheen Ahmad | Iftikhar Ahmad | 7062-D | Punjab | Orthodontics | Punjab Dental Hospital, Lahore | 75.98500000 |
15 | 4,796 | Muhammad Usman Sattar | Abdul Sattar | 20406-D | Punjab | Orthodontics | Punjab Dental Hospital, Lahore | 67.08428000 |
16 | 3,912 | Ramsha Khalid | Khalid Hameed | 24823-D | Punjab | Prosthodontics | Punjab Dental Hospital, Lahore | 60.77714300 |
17 | 3,971 | Abdul Mateen Adil | Abdul Aziz | 25467-D | Punjab | Prosthodontics | Punjab Dental Hospital, Lahore | 58.27428000 |
Avg = 61.71660924 | ||||||||
Min: 44.55714000 | ||||||||
Max: 75.98500000 |
Subscribe to Whatsapp Broadcast |
If you want to receive the latest updates on Whatsapp; then send us your number at +923042397393. We will add to our broadcast list. Don’t worry we will send one to two messages on daily basis. |